権利確定日カレンダー<2017年版>
2017年の株主優待・配当の権利確定日カレンダーです。
権利付最終日に株式を保有していれば、株主優待や配当を受け取ることができます。
ただし、権利付最終日に株式を売却・譲渡してしまったら、
株主優待・配当を受け取る権利がなくなってしまうので注意してくださいね。
2017年 | 権利確定日 | 権利付最終日 | 権利落ち日 |
---|---|---|---|
各月 | 株主優待や配当の権利が確定される日 | 株を保持していなければならない日 (権利確定日の3営業日前) | 株を売却してもよい日 (権利付最終日の翌営業日) |
1月 | 1月20日(金) | 1月17日(火) | 1月18日(水) |
1月末の場合 | 1月26日(木) | 1月27日(金) | |
2月 | 2月20日(月) | 2月15日(水) | 2月16日(木) |
2月末の場合 | 2月23日(木) | 2月24日(金) | |
3月 | 3月20日(月) | 3月14日(火) | 3月15日(水) |
3月末の場合 | 3月28日(火) | 3月29日(水) | |
4月 | 4月20日(木) | 4月17日(月) | 4月18日(火) |
4月末の場合 | 4月25日(火) | 4月26日(水) | |
5月 | 5月20日(土) | 5月16日(火) | 5月17日(水) |
5月末の場合 | 5月26日(金) | 5月29日(月) | |
6月 | 6月20日(火) | 6月15日(木) | 6月16日(金) |
6月末の場合 | 6月27日(火) | 6月28日(水) | |
7月 | 7月20日(木) | 7月14日(金) | 7月17日(月) |
7月末の場合 | 7月26日(水) | 7月27日(木) | |
8月 | 8月20日(日) | 8月15日(火) | 8月16日(水) |
8月末の場合 | 8月28日(月) | 8月29日(火) | |
9月 | 9月20日(水) | 9月14日(木) | 9月15日(金) |
9月末の場合 | 9月26日(火) | 9月27日(水) | |
10月 | 10月20日(金) | 10月17日(火) | 10月18日(水) |
10月末の場合 | 10月26日(木) | 10月27日(金) | |
11月 | 11月20日(月) | 11月15日(水) | 11月16日(木) |
11月末の場合 | 11月27日(月) | 11月28日(火) | |
12月 | 12月20日(水) | 12月15日(金) | 12月18日(月) |
12月末の場合 | 12月26日(火) | 12月27日(水) | |
最近のコメント