9月の株主優待
9月の株主優待銘柄を人気・おすすめ順にランキングにしています。
株主優待を受けるためには、
権利付最終日(権利確定日の3営業日前)までに
購入する必要がありますのでご注意くださいね。
(詳細は、権利確定日カレンダー<2017年版>をご確認ください。)
ちなみに、2017年の場合、
9月末権利確定銘柄の権利付最終日は9月26日ですので、
9月26日までに購入すれば株主優待を受け取れます。
順位 | コード・銘柄 | 株主優待内容 | 権利確定日 | 必要 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7550 ゼンショーHD | 優待食事券 100株以上:1,000円分 300株以上:3,000円分 500株以上:6,000円分 優待券3,000円分を十勝牛ビーフカレー、すき家牛丼の具などに交換可 | 3月末日 9月末日 | 10万 |
2 | 7616 コロワイド | 1万円相当の優待食事ポイント (×2回) 3月末日株主:6月と9月 9月末日株主:12月と3月 | 3月末日 9月末日 | 19万 |
3 | 9202 ANA | 片道1区間搭乗時 普通運賃の50%割引 ANAグループ(ホテル・レストラン・ショッピング・レジャー)優待券 | 3月末日 9月末日 | 30万 |
4 | 4661 オリエンタル ランド | 「東京ディズニーランド」または 「東京ディズニーシー」で利用可能な1DAYパスポート 100株につき1枚 | 3月末日 9月末日 | 300万 |
5 | 7412 アトム | 優待食事ポイント 100株以上:2,000円分 500株以上:10,000円分 1,000株以上:20,000円分 コロワイドグループ全店で利用可 または各種ギフト商品と交換可 | 3月末日 9月末日 | 8万 |
6 | 8153 モスフード サービス | 1000円分食事優待券 (×年2回) | 3月末日 9月末日 | 25万 |
7 | 7522 ワタミ | グループ店で使用可能な食事優待券(500円) 100株以上:12枚 500株以上:24枚 1,000株以上:30枚 | 3月末日 9月末日 | 11万 |
8 | 2681 ゲオHD | レンタル優待価格(半額) または、リユース割引券(2,000円相当) ×年2回 | 3月末日 9月末日 | 13万 |
9 | 8306 三菱UFJ フィナンシャルG | ピーターラビット TMオリジナルグッズ | 9月末日 | 8万 |
10 | 2897 日清食品HD | 自社製品詰合せセット (1500円相当) | 3月末日 9月末日 | 63万 |
最近のコメント