10月の株主優待
10月の株主優待銘柄を人気・おすすめ順にランキングにしています。
株主優待を受けるためには、
権利付最終日(権利確定日の3営業日前)までに
購入する必要がありますのでご注意くださいね。
(詳細は、権利確定日カレンダー<2017年版>をご確認ください。)
ちなみに、2017年の場合、
10月末権利確定銘柄の権利付最終日は10月26日ですので、
10月26日までに購入すれば株主優待を受け取れます。
順位 | コード・銘柄 | 株主優待内容 | 権利 確定日 | 必要 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8079 正栄食品 | 菓子類詰合せ カタログ商品50%割引券 | 4月末日 10月末日 | 100万 |
2 | 3287 星野リゾート | 株主優待券 (利用毎に2,000円割引) | 4月末日 10月末日 | 134万 |
3 | 9603 エイチ・ アイ・エス | 株主優待券 100株以上:2,000円相当 500株以上:4,000円相当 1,000株以上:6,000円相当 | 4月末日 10月末日 | 40万 |
4 | 3318 メガネスーパー | 優待券(30%割引) メガネ仕立券(レンズ無料) 500円分クオカード | 4月末日 10月末日 | 0.4万 |
5 | 1766 東建コーポ | 以下より2点選択 ・JAPANプロゴルフツアー開幕戦 「東建ホームメイトカップ」ペア入場券 ・ホテル多度温泉宿泊30%割引券 ・「ハートマークshop」3000円分割引券 | 4月末日 10月末日 | 62万 |
6 | 2830 アヲハタ | 自社製品(1,000円相当) | 10月末日 | 19万 |
7 | 6097 日本 ビューホテル | 優待割引券(2,000円相当) | 4月末日 10月末日 | 21万 |
8 | 4666 パーク24 | タイムズチケット(2000円分) | 10月末日 | 24万 |
9 | 7640 トップカルチャー | 2000円相当レンタル優待券 または1000円相当図書カード | 10月末日 | 16万 |
10 | 2910 ロック・ フィールド | 工場見学・昼食会 への招待 | 4月末日 10月末日 | 25万 |
最近のコメント