1月の株主優待
1月の株主優待銘柄を人気・おすすめ順にランキングにしています。
株主優待を受けるためには、
権利付最終日(権利確定日の3営業日前)までに
購入する必要がありますのでご注意くださいね。
(詳細は、権利確定日カレンダー<2017年版>をご確認ください。)
ちなみに、2017年の場合、
1月末権利確定銘柄の権利付最終日は1月26日ですので、
1月26日までに購入すれば株主優待を受け取れます。
順位 | コード・銘柄 | 株主優待内容 | 権利確定日 | 必要 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1928 積水ハウス | 魚沼産コシヒカリ(新米)5kg | 1月末日 | 15万 |
2 | 2590 ダイドードリンコ | 自社商品(3000円相当) | 1月20日 7月20日 | 50万 |
3 | 4924 ドクターシーラボ | 自社商品セット 100株以上:10,000円相当 200株以上:20,000円相当 300株以上:30,000円相当 | 1月末日 | 40万 |
4 | 2217 モロゾフ | 割引優待券 (2000円相当)※年2回 | 1月末日 7月末日 | 13万 |
5 | 3421 稲葉製作所 | 【1月】図書カード (1,000円相当) 【7月】 100株以上:図書カード(1,000円) 300株以上:地域特産品or 図書カード(3,000円相当) 1,000株以上:地域特産品or 図書カード(3,000円相当) | 1月末日 7月末日 | 8万 |
6 | 4358 ティー・ワイ・オー | クオカード 500株以上:1,000円相当 2,500株以上:3,000円相当 5,000株以上:5,000円相当 | 1月末日 | 9万 |
7 | 3320 クロスプラス | 自社商品orクーポン 100株以上:3,000円相当 500株以上:5,000円相当 1,000株以上:10,000円相当 抽選で海外旅行(30万円相当) | 1月末日 | 8.5万 |
8 | 7590 タカショー | カタログ商品割引購入 オリジナルカレンダー(年2回) イベント参加 | 1月20日 7月20日 | 5万 |
9 | 9681 東京ドーム | 保有株式数に応じて 野球株主証や東京ドーム施設優待券・割引券(野球株主証/東京ドームシティアトラクションズ/スパラクーア優待券・割引券/東京ドームホテルズ宿泊・飲食割引券) | 1月末日 | 50万 |
10 | 7614 オーエムツー ネットワーク | 自社商品の30%割引購入 (年2回、1月末・7月末株主) 7月末は下記から選択 (1)自社オリジナルギフト商品 (ハム等) (2)アウトバックステーキハウス お食事券 | 1月末日 7月末日 | 9.5万 |
最近のコメント