株主優待2017年ランキング
2017年の株主優待銘柄を人気・おすすめ順にランキングにしています。
株主優待を受けるためには、
権利付最終日(権利確定日の3営業日前)までに
購入する必要がありますのでご注意くださいね。
(詳細は、権利確定日カレンダー<2017年版>をご確認ください。)
順位 | コード・銘柄 | 株主優待内容 | 権利確定日 | 必要 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8267 イオン | イオンオーナーズカード ①買い物キャッシュバック(3%~) ②お客様感謝デーに5%割引 ③会計時割引・優待料金特典 | 2月末日 8月末日 | 12万 |
2 | 2811 カゴメ | 自社製品詰合せ (1000円分) | 6月末日 12月末日 | 19万 |
3 | 7550 ゼンショーHD | 優待食事券 100株以上:1,000円分 300株以上:3,000円分 500株以上:6,000円分 優待券3,000円分を十勝牛ビーフカレー、すき家牛丼の具などに交換可 | 3月末日 9月末日 | 10万 |
4 | 9861 吉野家HD | お食事券(300円)を保有株数 に応じた枚数(半期毎) 100株以上:10枚 1,000株以上:20枚 2,000株以上:40枚 | 3月末日 9月末日 | 13万 |
5 | 7616 コロワイド | 1万円相当の優待食事ポイント (×2回) 3月末日株主:6月と9月 9月末日株主:12月と3月 | 3月末日 9月末日 | 19万 |
6 | 2702 日本マクドナルド ホールディングス | 商品無料引換券 (ミニブック) | 6月末日 12月末日 | 26万 |
7 | 4661 オリエンタル ランド | 「東京ディズニーランド」または 「東京ディズニーシー」で利用可能な1DAYパスポート 100株につき1枚 | 3月末日 9月末日 | 300万 |
8 | 9202 ANA | 片道1区間搭乗時 普通運賃の50%割引 ANAグループ(ホテル・レストラン・ショッピング・レジャー)優待券 | 3月末日 9月末日 | 30万 |
9 | 2503 キリンHD | 以下より1点選択 ・酒類の詰め合わせ(6本) ・一番搾りプレミアム(3本) ・清涼飲料詰合せ(7本) ・キリンシティ食事券(1,000円相当) ・サッカー日本代表応援グッズ | 12月末日 | 16万 |
10 | 3048 ビックカメラ | 株主お買物優待券 100株以上:2,000円 500株以上 3,000円 1,000株以上:5,000円 10.000株以上:25,000円 | 2月末日 8月末日 | 13万 |
11 | 8306 三菱UFJ フィナンシャルG | ピーターラビット TMオリジナルグッズ | 9月末日 | 8万 |
12 | 7421 カッパ・ クリエイトHD | お食事券(2500円分) | 3月末日 9月末日 | 11万 |
13 | 1333 マルハニチロ | 自社製品詰合せセット (水産缶詰・海苔・果実ゼリー等から選択) | 3月末日 | 17万 |
14 | 8153 モスフード サービス | 1000円分食事優待券 (×年2回) | 3月末日 9月末日 | 25万 |
15 | 2897 日清食品HD | 自社製品詰合せセット (1500円相当) | 3月末日 9月末日 | 63万 |
16 | 2590 ダイドードリンコ | 自社商品(3000円相当) ×年2回 | 1月20日 7月20日 | 50万 |
17 | 7412 アトム | 優待食事ポイント 100株以上:2,000円分 500株以上:10,000円分 1,000株以上:20,000円分 コロワイドグループ全店で利用可 または各種ギフト商品と交換可 | 3月末日 9月末日 | 8万 |
18 | 3197 すかいらーく | 優待食事券 (2,000円分) | 12月末日 | 15万 |
19 | 2593 伊藤園 | 1,500円相当の自社製品 | 4月末日 | 22万 |
20 | 2698 キャンドゥ | 2000円相当優待券 (×年2回) | 5月末日 11月末日 | 15万 |
最近のコメント