株主優待(4月)人気・おすすめランキング
4月の株主優待銘柄を人気・おすすめ順にランキング
にしています。
必要購入金額は、3月20日の終値ベースで算出しています。
以下の1位~10位までの銘柄は、
すべて権利確定日が4月末となっています。
が、株主優待を受けるためには、
権利付最終日(権利確定日の3営業日前)までに購入する
必要がありますので、ご注意くださいね。
ちなみに、3月末権利確定銘柄の権利付最終日は3月26日ですので、
3月26日までに購入すれば株主優待を受け取れます。
順位 | コード・銘柄 | 株主優待内容 | 必要 金額 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤園 | 自社製品詰め合わせ (1500円相当) | 22万 |
2 | くらコーポ レーション | 食事券 (2500円相当) | 20万 |
3 | 東建コーポ レーション | <4月> ・米・焼酎などから選択 ・CC(ゴルフ場)優待券、またはオンラインショッピング「ハートマークショップ割引券」(3000円相当) ・ホテル無料宿泊券 <10月> ゴルフツアー入場券 オンラインショッピング割引券など | 48万 |
4 | エイチ・アイ・エス | 割引優待券(2000円相当) ※年2回 | 55万 |
5 | 正栄食品工業 | (1)自社商品詰合せ(菓子類) (2)通販カタログ掲載商品50%割引券 ※年2回 | 8万 |
6 | 東和フード サービス | <4月> 食事券(2000円相当) <10月> 食事券(1500円相当) | 25万 |
7 | トーシン | 株主優待券 ・携帯電話割引 ・ゴルフプレー特別割引 | 6万 |
8 | アイ・ケイ・ケイ | ・自社特選お菓子(1500円相当) ・レストラン食事券 | 8万 |
9 | ヤーマン | 自社製品(1万円相当) | 14万 |
10 | 星野リゾート・ リート投資法人 | 宿泊割引券(2000円相当) | 70万 |
今日も、当ブログ記事を読んでくださり、ありがとうございます。
お役に立てましたら、ポチッとお願いします↓
人気ブログランキング
最近のコメント